| Classe MX2 Licenza Fuoristrada | Tenno, 31 maggio 2009
|
| Moto Club Tenno | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
|
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 333 | Borz Luca | U21 | Yam Ferlu Raci | 10 | 15m56s265 | 01m33s395 | 2 | Leader | - - | |||
| 2 | 9 | Bagozzi Mauro | M35 | Hon Tenno | 10 | 16m34s867 | 01m35s916 | 2 | 38s602 | 38s602 | |||
| 3 | 929 | Gasser Christian | U21 | Hon Bress.ne | 10 | 16m35s335 | 01m35s632 | 10 | 39s070 | 00s468 | |||
| 4 | 619 | Miori Thomas | U21 | Hon Tenno | 10 | 17m06s214 | 01m36s797 | 3 | 01m09s949 | 30s879 | |||
| 5 | 425 | Pfattner Simon | O21 | Suz Bress.ne | 10 | 17m30s107 | 01m43s365 | 2 | 01m33s842 | 23s893 | |||
| 6 | 883 | Borz Andrea | O21 | Yam Ferlu Raci | 10 | 17m39s859 | 01m43s662 | 8 | 01m43s594 | 09s752 | |||
| 7 | 205 | Zambanini Dennis | U21 | Hon Arco | 9 | 16m03s663 | 01m38s264 | 2 | 1 Giro | 1 Giro | |||
| 8 | 323 | Giuliani Renzo | U21 | Yam Arco | 9 | 16m18s126 | 01m44s640 | 2 | 1 Giro | 14s463 | |||
| 9 | 649 | Franco Carlo | M35 | Yam Ala | 9 | 16m22s900 | 01m47s148 | 2 | 1 Giro | 04s774 | |||
| 10 | 187 | Stocker Philipp | U21 | Hon Evergreen | 8 | 17m12s486 | 01m59s662 | 3 | 2 Giri | 1 Giro | |||
| 11 | 111 | Bazzoli Icaro | M35 | Yam Merano | 8 | 17m36s816 | 01m59s750 | 6 | 2 Giri | 24s330 | |||
| 12 | 125 | Turella Emanuele | U21 | Hon Volano | 8 | - | 17m37s929 | - | 01m44s185 | 8 | 2 Giri | 01s113 | |
| 13 | 691 | Antonini Raffaele | U21 | Hon Volano | 6 | 12m27s378 | 01m50s318 | 5 | 4 Giri | 2 Giri | |||
| -- Non partiti -- | |||||||||||||
| 14 | 221 | Dinoto Marco | U21 | Yam Evergreen | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 15 | 923 | Planchesteiner Nicola | O21 | Yam Arco | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 16 | 801 | Osler Michele | U21 | Hon Pergine | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 17 | 241 | Bontempelli Mauro | O21 | Hon Tenno | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 18 | 799 | Andreolli Nicola | M35 | Hon Tenno | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 19 | 67 | Braun Helmuth | M35 | Suz Egna | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 20 | 199 | Falser Andreas | O21 | Yam Evergreen | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 21 | 47 | Nicolli Daniel | U21 | Hon Tenno | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 22 | 807 | Sanin Martin | O21 | Hon Egna | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 23 | 381 | Zanoni Massimiliano | U21 | Ktm Tenno | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 24 | 15 | Andreatta Jonathan | U21 | Yam Dolomiti | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 25 | 545 | Romani Mattia | U21 | Yam Evergreen | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 26 | 81 | Parth Manfred | O21 | Suz Egna | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 27 | 311 | Tamanini Pietro | U21 | Ktm Civezzano | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 28 | 17 | Pistone Markus | M35 | Suz Egna | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| 29 | 31 | Eccheli Tiziano | M35 | Hon Ala | 0 | - - | - - | 0 | - - | - - | |||
| Inizio: 31/05/2009 16.16.25 | Fine: 31/05/2009 16.34.48 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |